Nai Uila Kuhilihi
Huahana hiʻona
Mea Hana: 201,304,316 Kuleana kila. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi. Loaʻa ka lawelawe OEM.
Nā hiʻohiʻona: Acid-resistance, corrosion-resistance, kiʻekiʻe tensile ikaika, maʻalahi a wikiwiki ka hana a me nā pono ʻē aʻe.
Palena Mahana:-60 ℃ a 550 ℃
Product hoʻohālikelikes
Mahele No. | ʻO ka lōʻihi mm (inihi) | Ka laula mm (inihi) | Mānoanoa (mm) | Max. pūʻolo dia.mm(ʻīniha) | Ka ikaika uʻi liʻiliʻi N(Ibs) | ʻEke/ʻeke |
Z4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 0.25 | 37(1.46) | 600(135) | 100 |
Z4.6x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
Z4.6x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
Z4.6x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
Z4.6x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
Z4.6x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
Z4.6x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
Z4.6x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
Z4.6x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
Z4.6x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
Z7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 0.25 | 37(1.46) | 800(180) | 100 |
Z7.9x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
Z7.9x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
Z7.9x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
Z7.9x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
Z7.9x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
Z7.9x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
Z7.9x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
Z7.9x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
Z7.9x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
Z7.9x650 | 650(25.59) | 0.25 | 167(6.57) | 100 | ||
Z7.9x700 | 700(27.56) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
Z7.9x750 | 750(29.53) | 0.25 | 191(7.52) | 100 | ||
Z7.9x800 | 800(31.5) | 0.25 | 193(7.59) | 100 | ||
Z10x150 | 150(5.9) | 10(0.394) | 0.25 | 37(1.46) | 1200(270) | 100 |
Z10x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
Z10x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
Z10x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
Z10x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
Z10x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
Z10x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
Z10x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
Z10x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
Z10x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
Z10x650 | 150(5.9) | 12(0.472) | 0.25 | 167(6.57) | 1500(337) | 100 |
Z10x700 | 200(7.87) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
Z12x200 | 200(7.87) | 0.25 | 50(1.97) | 100 | ||
Z12x250 | 250(9.84) | 0.25 | 63(2.48) | 100 | ||
Z12x300 | 300(11.8) | 0.25 | 76(2.99) | 100 | ||
Z12x350 | 350(13.78) | 0.25 | 89(3.5) | 100 | ||
Z12x400 | 400(15.75) | 0.25 | 102(4.02) | 100 | ||
Z12x450 | 450(17.72) | 0.25 | 115(4.53) | 100 | ||
Z12x500 | 500(19.69) | 0.25 | 128(5.04) | 100 | ||
Z12x550 | 550(21.65) | 0.25 | 141(5.55) | 100 | ||
Z12x600 | 600(23.62) | 0.25 | 154(6.06) | 100 | ||
Z12x650 | 650(25.59) | 0.25 | 167(6.57) | 100 | ||
Z12x700 | 700(27.56) | 0.25 | 180(7.09) | 100 | ||
Z12x750 | 750(29.53) | 0.25 | 191(7.52) | 100 | ||
Z12x800 | 800(31.5) | 0.25 | 193(7.59) | 100 | ||
Z12x1000 | 1000(39.37) | 0.25 | 206(8.11) | 100 |
Nā hiʻohiʻona
Paʻa ʻino:E kū i ka ʻike ʻana i ka makū, nā kemika, ka wai paʻakai, a me nā mahana wela loa.
Kiekie Tensile ikaika:Kākoʻo i nā ukana kaumaha me ka ʻole o ka deformation a i ʻole ka haki ʻana (ka ikaika tensile maʻamau: 50-200+ lbs).
Pahu wela:Hana pono i nā mahana mai -40°C a 300°C (-40°F a hiki i 572°F).
Pale ahi:ʻAʻole hiki ke puhi a kūpono i nā wahi wela ahi a wela paha.
Hoʻohana hou:Hiki ke hoʻololi a hoʻohana hou ʻia i kekahi mau hoʻolālā, e hōʻemi ana i ka ʻōpala.
Nā noi:
1. Ka Moana a me ko waho
E hoʻohana i nā hihia:Hoʻopaʻa i nā kaula, paipu, a me nā mea hana ma nā moku, nā ʻaila aila, a me nā hale o lalo o ka wai.
Pono:Kūʻē i ka ʻinoʻino wai paʻakai, ka ʻike ʻana o UV, a me nā kūlana ʻino.
Nā laʻana:Hoʻopili i nā ʻuala hydraulic, nā ʻōnaehana sonar heleuma, a me nā mea paʻa paʻa.
2. Kaʻa & Aerospace
E hoʻohana i nā hihia:ʻO ka uwila o ka ʻenekini, ka hui laina wahie, a me ka hoʻopaʻa ʻana o nā mea mokulele.
Pono:Ke kū nei i nā haʻalulu kiʻekiʻe, nā wela wela (-40°C a 300°C), a me ka ʻike kemika.
Nā laʻana:Ka hoʻopaʻa ʻana i nā laina kaʻa, nā mea hoʻopaʻa uwea mokulele, a me nā ʻōnaehana hoʻokele pākaukau EV.
3. Ke kūkulu ʻana a me nā ʻoihana
E hoʻohana i nā hihia:ʻO ka hui pū ʻana i nā alahaka, HVAC ducting, a me nā mea uila waho.
Pono:Non-corrosive, pale ahi, a kūpono no nā noi lawe ukana.
Nā laʻana:Hoʻoikaika i ka rebar, hoʻopaʻa ʻana i nā ʻōnaehana panel solar, a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā ʻōnaehana conduit.
4. Ike a me na pono
E hoʻohana i nā hihia:ʻO nā mea kanu mana, nā makani makani, a me nā hale nuklea.
Pono:Ka pale ʻana i ka electromagnetic interference (EMI), ka pale ʻana i ka radiation, a me ke kūpaʻa lōʻihi.
Nā laʻana:Ka mālama ʻana i nā kaula uila kiʻekiʻe, ka hoʻopaʻa ʻana i nā paipu hoʻomaha, a me ka mālama ʻana i nā ʻōnaehana palekana reactor.
5. Kemika a me ka aila/gas
E hoʻohana i nā hihia:ʻO nā mea hoʻomaʻemaʻe, nā paipu, a me nā ʻāpana hana kemika.
Pono:Kū'ē i nāʻakika, alkalis, a me nā hydrocarbons; hōʻoia i ka leak-proof paʻa.
Nā laʻana:Hoʻopaʻa ʻana i nā uwea hoʻopaʻa flare, hoʻopili ʻana i nā mea hoʻoheheʻe hydraulic, a me nā hoʻonohonoho ʻana i nā wahi pōʻino.
6. Meaʻai & lāʻau lapaʻau
E hoʻohana i nā hihia:ʻO nā kaiapuni maʻemaʻe e koi ana i nā mea hoʻokō FDA.
Pono:Maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe, ʻaʻohe mea ʻawaʻawa, a kū i ka hoʻomaʻemaʻe mahu.
Nā laʻana:Ka hoʻopaʻa ʻana i nā paipu laina hana, ka hoʻonohonoho ʻana i nā lako lumi hoʻomaʻemaʻe, a me nā mīkini pahu.
7. ʻIkepili Hou
E hoʻohana i nā hihia:ʻO nā mahiʻai lā, nā makani makani, a me nā mea kanu hydroelectric.
Pono:ʻO UV-kūʻokoʻa, mālama pono i ka hoʻololi ʻana i nā mahana, a hoʻemi i nā kumukūʻai mālama.
Nā laʻana:Ke kau nei i nā uwea lā, hoʻopaʻa i nā mea ʻike maka turbine, a me ka hoʻopaʻa ʻana i nā ʻāpana hydro-power.
8. Koa & Palekana
E hoʻohana i nā hihia:Nā lako kahua, nā kaʻa kaua, a me nā ʻōnaehana moana.
Pono:Hoʻopaʻa ʻia, pale EMI, a ola i nā kaiapuni pahū.
Nā laʻana:ʻO ka hoʻokele uwea ʻōnaehana mea kaua, nā hoʻonohonoho kamaʻilio kahua kaua, a me ka hoʻoikaika ʻana i nā mea kaua kaʻa.
No ke aha e koho ai i nā kaula uwea kuhili ʻole?
Ka lōʻihi:ʻOi aku ka lōʻihi o nā pilina palaki i nā makahiki, ʻoiai ma nā wahi abrasive.
Palekana:ʻAʻole hiki ke hoʻopau ʻia a me ka hoʻoheheʻe ʻole (me nā uhi koho).
Hoʻomau:100% hiki ke hana hou ʻia, e hōʻemi ana i ka wāwae kaiapuni.
He kūpono no nā noi koʻikoʻi, nā kaula uwea kuhili ʻole e hāʻawi i ka hana like ʻole inā ʻaʻole he koho ka hemahema.







