Nā Buckles kila kila ʻole
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻAno like a me ke ʻano niho
Paʻa ponoʻī a me ka wili S
Kaumaha Māmā a Kaumaha LShape
ʻO ka wili kaumaha waena a me ka laka ponoʻī (ʻAʻole kūpono no ke kaumaha waena)
ʻO ke kāʻei hoʻopaʻa kila kila ʻano niho
| ʻĀpana Helu. | Ka laulā mm ('īniha) | Mānoanoa (mm) | Nā ʻāpana/ʻeke |
| YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
ʻO ke kāʻei hoʻopaʻa kila kila ʻano L
| ʻĀpana Helu. | Ka laulā mm ('īniha) | Mānoanoa (mm) | Nā ʻāpana/ʻeke |
| LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
ʻO ke kāʻei wili kila kila ʻano S
| ʻĀpana Helu. | Ka laulā mm ('īniha) | Mānoanoa (mm) | Nā ʻāpana/ʻeke |
| SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |
















