ʻO Stainelss Steel Buckles
Nā hiʻohiʻona huahana

LShaped & niho niho

Paʻa Paʻa & S Screw

Kaumaha Māmā & Kaumaha Lshape

Kaumaha Kaumaha SScrew a me Self-Lock (ʻAʻole kūpono no ke kaumaha waena)
ʻO ke ʻano o ka niho, ʻo ia hoʻi, ʻo ke ʻano o ke ʻano o ke ʻano o ke kila kuhili ʻole, ʻo ka pahu hoʻopaʻa ʻana
Mahele No. | Ka laula mm (inihi) | Mānoanoa (mm) | ʻEke/ʻeke |
YK6.4 | 6.4(1/4) | 0.5 | 100 |
YK9.5 | 10(3/8) | 0.5-1 | 100 |
YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
ʻO ke ʻano L ke ʻano o ke kila kila kila
Mahele No. | Ka laula mm (inihi) | Mānoanoa (mm) | ʻEke/ʻeke |
LK8 | 6.4(1/4) | 0.7 | 100 |
LK10 | 10(3/8) | 0.7 | 100 |
LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
ʻO ke ʻano S-hoʻoheheʻe ʻia i ke kila kila kila
Mahele No. | Ka laula mm (inihi) | Mānoanoa (mm) | ʻEke/ʻeke |
SK6.4 | 6.4(1/4) | 1 | 100 |
SK9.5 | 10(3/8) | 1.2 | 100 |
SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |