Nā Uea Kila Kila i Uhi ʻia me ka PVC
Hiki ke hoʻohana ʻia nā kaula hao ʻeleʻele i uhi ʻia me ka PVC ma aneane i nā wahi āpau; waho, loko, a ma lalo o ka honua. Loaʻa i kēia mau kaula hao kila kila i uhi ʻia me nā ʻaoʻao poepoe a me kahi ʻili laumania e maʻalahi ai kēia mau kaula hao i nā lima, me kahi poʻo laka ponoʻī e laka ana i kahi ma kekahi wahi ma ke kino o nā kaula hao. Hana ʻia me ke kila kiʻekiʻe, loaʻa i kēia mau kaula hao ke kūpaʻa kiʻekiʻe i nā ʻano mea like ʻole e like me nā pepeke, nā fungi, nā holoholona, nā ʻōpala, ka mildew, ka pala, ka mālamalama UV, a me nā kemika he nui.
Huahana nā palena
| ʻĀpana Helu. | Loa mm ('īniha) | Ka laulā mm ('īniha) | Mānoanoa (mm) | ʻO ke anawaena Max.bundle (ʻīniha) | Ka ikaika tensile Min.loop N (Ibs) | Nā ʻāpana/ʻeke |
| BZ5.6x100 | 150(5.9) | 5.6(0.22) | 1.2 | 37(1.46) | 1200(270) | 100 |
| BZ5.6x200 | 200(7.87) | 1.2 | 50(1.97) | 100 | ||
| BZ5.6x250 | 250(9.84) | 1.2 | 63(2.48) | 100 | ||
| BZ5.6x300 | 300(11.8) | 1.2 | 76(2.99) | 100 | ||
| BZ5.6x350 | 350(13.78) | 1.2 | 89(3.5) | 100 | ||
| BZ5.6x400 | 400(15.75) | 1.2 | 102(4.02) | 100 | ||
| BZ5.6x450 | 450(17.72) | 1.2 | 115(4.53) | 100 | ||
| BZ5.6x500 | 500(19.69) | 1.2 | 128(5.04) | 100 | ||
| BZ5.6x550 | 550(21.65) | 1.2 | 141(5.55) | 100 | ||
| BZ5.6x600 | 600(23.62) | 1.2 | 154(6.06) | 100 | ||
| BZ5.6x650 | 650(25.59) | 9.0(0.354) | 1.2 | 167(6.57) | 450(101) | 100 |
| BZ5.6x700 | 700(27.56) | 1.2 | 180(7.09) | 100 | ||
| BZ9x150 | 150(5.9) | 1.2 | 50(1.97) | 100 | ||
| BZ9x200 | 200(7.87) | 1.2 | 63(2.48) | 100 | ||
| BZ9x250 | 250(9.84) | 1.2 | 76(2.99) | 100 | ||
| BZ9x300 | 300(11.8) | 1.2 | 89(3.5) | 100 | ||
| BZ9x350 | 350(13.78) | 1.2 | 102(4.02) | 100 | ||
| BZ9x400 | 400(15.75) | 1.2 | 115(4.53) | 100 | ||
| BZ9x450 | 450(17.72) | 1.2 | 128(5.04) | 100 | ||
| BZ9x500 | 500(19.69) | 1.2 | 141(5.55) | 100 | ||
| BZ9x550 | 550(21.65) | 1.2 | 154(6.06) | 100 | ||
| BZ9x600 | 600(23.62) | 1.2 | 167(6.57) | 100 | ||
| BZ9x650 | 650(25.59) | 1.2 | 180(7.09) | 100 | ||
| BZ9x700 | 700(27.56) | 1.2 | 191(7.52) | 100 |
No ke aha e koho ai i kā mākou mau kaula i uhi ʻia i ka ʻaʻahu PVC?
Palekana Papa-Helu: Kila kila (ikaika) + PVC (pale/pale ʻana i ka makani).
Hoʻopilikino: Nā kala i hana ʻia, nā nui, a me nā ʻano PVC (anti-static, aila-resistant).
Lōʻihi o ke ola: 15+ mau makahiki ma nā wahi kahakai, ʻoihana, a me loko.
Hoʻokō: Kū i nā kūlana ISO 9001, UL, a me nā kūlana moana/mokulele.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q: Pono anei au e hoʻohana i nā kaula uwea i uhi ʻia?
A: Inā ʻoe e hana ana i nā wahi me ka makū, nā kemika a i ʻole nā mahana wela loa, hiki i nā kaula uwea i uhi ʻia me ka PVC kila kila ke hāʻawi i ka pale hou aku, e pale ana i ka hōʻino ʻana i nā kaula me ka hāʻawi ʻana i ka lōʻihi i nā kūlana paʻakikī ma mua o nā kaula uwea PVC maʻamau.
Q: ʻO wai ka uhi ʻoi aku ka maikaʻi, epoxy a i ʻole PVC?
A: ʻO nā kaula uwea SS i uhi ʻia me ka PVC ka mea maikaʻi loa no ka hoʻohana ʻana ma waho a me ke kai ma muli o ko lākou kūpaʻa ʻana i ka UV a me ka makū. He kūpono nā kaula uwea i uhi ʻia me ka Epoxy no nā wahi ʻino loa e like me nā hale hana kemika. ʻO ka "maikaʻi loa" e hoʻohana ai ma muli o ke kaiapuni e hoʻokomo ʻia ai lākou.









